Kierrätysmaksut vuodelle 2021
28.10.2020
Tölkin kierrätysmaksu nousee 30 % (0,00718 € -> 0,00933 €). Nousun aiheuttaa alumiinin maailmanmarkkinahinnan alhainen taso, mikä vaikuttaa materiaalin saataviin tuottoihin.
Lasipullon kierrätysmaksu laskee 10 % kaikissa kierrätysmaksuluokissa. Palpa Lasi Oy:n hyvä talouskehitys tekee mahdolliseksi maksujen alentamisen.
Muovipullon kierrätysmaksut eivät muutu.
| JUOMATÖLKKI | Kierrätysmaksu 1.1.2021 (alv 0%) |
||
| Alumiinitölkki | 0,00933 | ||
| MUOVIPULLO | Kierrätysmaksu 1.1.2021 (alv 0%) |
||
| Kirkas, alle 1,0 litraa | 0,01052 | ||
| Kirkas, 1,0 litraa tai yli | 0,02105 | ||
| Värillinen, alle 1,0 litraa | 0,01672 | ||
| Värillinen, 1,0 litraa tai yli | 0,02675 | ||
| Sekamateriaali, alle 1,0 litraa | 0,05245 | ||
| Sekamateriaali, 1,0 litraa tai yli | 0,07867 | ||
| LASIPULLO | Kierrätysmaksu 1.1.2021 (alv 0%) |
||
| VK-tuote | |||
| Kansainvälinen viivakoodi: | |||
| 0,5 litraa tai alle | 0,06610 | ||
| Yli 0,5 litraa | 0,11016 | ||
| Kansallinen viivakoodi: | |||
| 0,5 litraa tai alle | 0,06059 | ||
| Yli 0,5 litraa | 0,10465 | ||
| Horeca-tuote | |||
| 0,5 litraa tai alle | 0,10121 | ||
| Yli 0,5 litraa | 0,16868 | ||
Uudet hinnastot ovat saatavilla Palpan verkkosivujen Materiaalipankissa.